| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Germania | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 0,00 |
| 2 | Serbia | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 0,00 |
| 3 | Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,00 |
| 4 | Ucraina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Fase preliminare: Quattro gironi da 4 squadre. Due in Italia, due in Serbia. Le prime di ciascun girone direttamente ai Quarti di finale, le seconde e terze dei vari gironi si affrontano, incrociandosi negli Ottavi di finale. FInal Four Belgrado