| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Italia | 28 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 8 | 0 | 3,88 | 0,00 |
| 2 | Stati Uniti | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| 3 | Cina | 26 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 13 | 0 | 2,31 | 0,00 |
| 4 | Giappone | 24 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 0,00 |
| 5 | Brasile | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 0,00 |
| 6 | Germania | 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 | 17 | 0 | 1,47 | 0,00 |
| 7 | Serbia | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 0,00 |
| 8 | Dominicana | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0,68 | 0,00 |
| 9 | Corea del Sud | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,00 |
| 10 | Argentina | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0,35 | 0,00 |
| 11 | Algeria | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| 12 | Kenia | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0,09 | 0,00 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Dodici squadre al via. Le prime tre qualificate al termine del girone all'italiana vanno direttamente alle Olimpiadi di Londra 2012