| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Russia | 29 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 0,00 |
| 2 | Polonia | 26 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 | 15 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 3 | Brasile | 24 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | 0 | 2,07 | 0,00 |
| 4 | Italia | 24 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 28 | 15 | 0 | 1,87 | 0,00 |
| 5 | Cuba | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 0,00 |
| 6 | Stati Uniti | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 0,00 |
| 7 | Argentina | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | Serbia | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,00 |
| 9 | Iran | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,00 |
| 10 | Giappone | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 11 | Cina | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 30 | 0 | 0,30 | 0,00 |
| 12 | Egitto | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0,23 | 0,00 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Dodici squadre al via. Le prime tre qualificate al termine del girone all'italiana vanno direttamente alle Olimpiadi di Londra 2012