| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Yamamay Busto Arsizio | 57 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 59 | 13 | 0 | 4,54 | 1,22 |
| 2 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 43 | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 48 | 26 | 0 | 1,85 | 1,07 |
| 3 | Chateau d'Ax Urbino | 39 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 47 | 30 | 0 | 1,57 | 1,02 |
| 4 | Rebecchi N. Piacenza | 31 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 0 | 1,08 | 1,03 |
| 5 | Liu-Jo Modena | 31 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 35 | 0 | 1,11 | 1,08 |
| 6 | N.Foppapedretti Bergamo | 31 | 20 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 39 | 38 | 0 | 1,03 | 1,01 |
| 7 | Scavolini Pesaro | 30 | 20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 40 | 40 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 8 | Asystel Novara | 29 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 33 | -3 | 1,18 | 0,99 |
| 9 | Cariparma S. Parma | 20 | 20 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 28 | 49 | 0 | 0,57 | 0,94 |
| 10 | Chieri Torino | 12 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 22 | 53 | 0 | 0,42 | 0,89 |
| 11 | Riso Scotti Pavia | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 58 | 0 | 0,19 | 0,78 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Le dodici squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno, cui faranno seguito i Play Off Scudetto, ai quali prenderanno parte le prime 8 classificate della Regular Season che accedono ai Quarti di Finale. L'11. classificata retrocede direttamente in A2. Spes Conegliano ritirata alla vigilia dell'ultima gara di andata.