| Squadra: | Casa Modena |
| Ruolo: | Schiacciatore |
| Anno di nascita: | 1984 |
| Altezza: | 198 |
| Numero maglia: | 8 |
| Nazione: | Russia |
| Playoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 07.04.11 Quarti di finale | 3-1 | ![]() Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 2 10.04.11 Quarti di finale | 3-0 | ![]() Tit.14 | 11 | 1 | 2 | | n. 3 14.04.11 Quarti di finale | 3-2 | ![]() Tit.0 | - | - | - | | n. 4 17.04.11 Quarti di finale | 3-0 | ![]() Tit.5 | 5 | 0 | 0 | | n. 5 21.04.11 Quarti di finale | 0-3 | ![]() Tit.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 6 24.04.11 Semifinali | 3-0 | ![]() Ris.0 | - | - | - | | Sessione regolare | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 24.10.10 Andata | 2-3 | ![]() Tit.14 | 11 | 2 | 1 | | n. 2 31.10.10 Andata | 3-2 | ![]() Tit.11 | 11 | 0 | 0 | | n. 3 07.11.10 Andata | 3-0 | ![]() Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 4 14.11.10 Andata | 3-2 | ![]() Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 5 21.11.10 Andata | 0-3 | ![]() Tit.7 | 7 | 0 | 0 | | n. 7 01.12.10 Andata | 0-3 | ![]() Ris.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 8 05.12.10 Andata | 3-2 | ![]() Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 9 12.12.10 Andata | 2-3 | ![]() Tit.9 | 7 | 2 | 0 | | n. 10 19.12.10 Andata | 3-0 | ![]() Tit.16 | 10 | 0 | 6 | | n. 11 26.12.10 Andata | 1-3 | ![]() Tit.9 | 9 | 0 | 0 | | n. 13 09.01.11 Andata | 2-3 | ![]() Ris.8 | 6 | 0 | 2 | | n. 14 16.01.11 Ritorno | 1-3 | ![]() Tit.10 | 7 | 3 | 0 | | n. 15 27.01.11 Ritorno | 3-1 | ![]() Tit.8 | 6 | 0 | 2 | | n. 16 30.01.11 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.14 | 11 | 1 | 2 | | n. 17 06.02.11 Ritorno | 0-3 | ![]() Tit.15 | 14 | 0 | 1 | | n. 18 13.02.11 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.9 | 9 | 0 | 0 | | n. 19 16.02.11 Ritorno | 2-3 | ![]() Tit.15 | 14 | 0 | 1 | | n. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore