| Squadra: | Acqua_Paradiso Monza |
| Ruolo: | Schiacciatore |
| Anno di nascita: | 1986 |
| Altezza: | 194 |
| Numero maglia: | 7 |
| Nazione: | Serbia |
| Fase finale Challenge Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.04.12 Semifinali | 3-0 | ![]() Ris.0 | - | - | - | | n. 2 15.04.12 Semifinali | 2-3 | ![]() Ris.12 | 11 | - | 1 | Ore 18.00 | Playoff - Girone 2 | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 2 08.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.1 | 1 | - | - | | n. 3 09.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Ris.5 | 5 | - | - | Ore 18.00 | Regular Season | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 25.09.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 2 02.10.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.18 | 14 | 2 | 2 | | n. 3 09.10.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.11 | 10 | 1 | 0 | | n. 4 16.10.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.13 | 10 | 2 | 1 | | n. 5 23.10.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.11 | 10 | 1 | 0 | | n. 6 30.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.15 | 12 | 3 | 0 | Ore 18.00 | n. 7 05.11.11 Andata | 0-3 | ![]() Ris.2 | 2 | 0 | 0 | Ore 17.30 | n. 8 08.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.18 | 16 | 2 | 0 | | n. 9 11.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.19 | 16 | 1 | 2 | | n. 10 18.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.20 | 17 | 3 | 0 | | n. 11 26.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.2 | 1 | 1 | - | | n. 12 29.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.10 | 10 | 0 | 0 | | n. 13 05.01.12 Andata | 0-3 | ![]() Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 14 08.01.12 Ritorno | 1-3 | ![]() Ris.- | - | - | - | Ore 17.30 - Diretta Rai Sport 2 | n. 15 15.01.12 Ritorno | 1-3 | ![]() Ris.0 | - | - | - | | n. 16 22.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.11 | 10 | 1 | 0 | | n. 17 29.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.8 | 6 | 0 | 2 | | n. 18 05.02.12 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.19 | 14 | 4 | 1 | | n. 19 12.02.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.6 | 6 | 0 | 0 | Ore 18.00 | n. 20 26.02.12 Ritorno | 3-1 | ![]() Tit.15 | 14 | - | 1 | Anticipo 25/2 - Ore 17,30 - Diretta Raisport 1 | n. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore