| Team: | Lube B.M. Macerata |
| Position: | Setter |
| Date of Birth: | 1986 |
| Height: | 200 |
| Number: | 13 |
| Country: | Italia |
| Fase finale scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 04/12/12 Semifinali | 1-3 | ![]() Pla.2 | 1 | 1 | - | | n. 2 04/15/12 Semifinali | 2-3 | ![]() Pla.2 | 0 | 1 | 1 | ore 18.00 | n. 3 04/18/12 Semifinali | 3-0 | ![]() Pla.2 | 1 | - | 1 | ore 20.30 - Diretta Rai Sport 2 | n. 1 04/22/12 Finale | 2-3 | ![]() Pla.5 | 1 | 3 | 1 | Forum di Assago - 22 Aprile ore 17.30 - diretta Rai Sport 1 | Playoff - Girone 2 | Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | n. 1 04/07/12 Girone unico | 3-1 | ![]() Pla.1 | - | 1 | - | | n. 3 04/09/12 Girone unico | 3-1 | ![]() Pla.5 | 3 | - | 2 | Ore 18.00 | Regular Season | Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | n. 1 09/25/11 First round | 3-1 | ![]() Pla.4 | 1 | 3 | 0 | | n. 2 10/02/11 First round | 0-3 | ![]() Pla.2 | 0 | 1 | 1 | | n. 3 10/09/11 First round | 3-1 | ![]() Pla.6 | 2 | 2 | 2 | Sabato 8 ottobre, diretta Raisport1 | n. 4 10/16/11 First round | 2-3 | ![]() Pla.3 | 0 | 2 | 1 | lunedì 17 ottobre, ore 20 | n. 5 10/23/11 First round | 3-2 | ![]() Pla.1 | 1 | - | - | | n. 6 10/30/11 First round | 3-1 | ![]() Pla.3 | 0 | 3 | 0 | Ore 18.00 | n. 7 11/05/11 First round | 3-1 | ![]() Pla.5 | 3 | 1 | 1 | Ore 20.30 | n. 8 12/08/11 First round | 0-3 | ![]() Pla.3 | 2 | 1 | 0 | Ore 18.30 - RaiSport 2 | n. 9 12/11/11 First round | 3-2 | ![]() Pla.1 | 1 | - | - | | n. 10 12/18/11 First round | 0-3 | ![]() Pla.2 | 0 | 0 | 2 | | n. 11 12/26/11 First round | 1-3 | ![]() Pla.1 | - | 1 | - | | n. 12 12/29/11 First round | 3-0 | ![]() Pla.1 | - | - | 1 | | n. 13 01/05/12 First round | 2-3 | ![]() Pla.3 | 2 | 0 | 1 | | n. 14 01/08/12 Second round | 0-3 | ![]() Pla.5 | 1 | 4 | 0 | Ore 18.00 | n. 15 01/15/12 Second round | 3-0 | ![]() Pla.3 | 1 | 2 | - | Anticipo, 14 gennaio. ore 17.30 diretta RaiSport1 | n. 16 01/22/12 Second round | 3-1 | ![]() Pla.3 | 2 | 0 | 1 | | n. 17 01/29/12 Second round | 0-3 | ![]() Pla.1 | - | - | 1 | | n. 18 02/05/12 Second round | 3-2 | ![]() Pla.4 | 2 | 2 | 0 | | n. 19 02/12/12 Second round | 2-3 | ![]() Pla.3 | - | 1 | 2 | Ore 18.00 | n. 20 02/26/12 Second round | 0-3 | ![]() Pla.2 | 1 | 0 | 1 | Anticipo Ore 17,30 - Diretta Raisport 1 | n. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Setter