| Squadra: | T.Callipo Vibo Val. |
| Ruolo: | Palleggiatore |
| Anno di nascita: | 1980 |
| Altezza: | 188 |
| Numero maglia: | 2 |
| Nazione: | Italia |
| Playoff - Girone 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 07.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.1 | - | 1 | - | | n. 2 08.04.12 Girone unico | 3-0 | ![]() Tit.0 | - | - | - | | Regular Season | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 25.09.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.4 | 2 | 1 | 1 | | n. 2 02.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 3 09.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.2 | 0 | 2 | 0 | | n. 4 16.10.11 Andata | 0-3 | ![]() Tit.2 | 1 | 1 | 0 | | n. 5 23.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.3 | 3 | 0 | 0 | | n. 6 30.10.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.4 | 2 | 1 | 1 | Ore 18.00 | n. 7 05.11.11 Andata | 0-3 | ![]() Tit.3 | 1 | 2 | 0 | Ore 20.30 | n. 8 08.12.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.3 | 1 | 0 | 2 | | n. 9 11.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.0 | - | - | - | | n. 10 18.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.1 | 1 | - | - | Sabato 17 dicembre - Ore 17.30 - diretta RaiSport1 | n. 11 26.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.3 | 1 | 1 | 1 | | n. 12 29.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.2 | 0 | 1 | 1 | | n. 17 29.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Ris.- | - | - | - | | n. 18 05.02.12 Ritorno | 0-3 | ![]() Tit.0 | - | - | - | Sabato 4 febbraio, ore 17.30 - Diretta Raisport1 | n. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Palleggiatore