| Squadra: | Bre_Banca Cuneo |
| Ruolo: | Schiacciatore |
| Anno di nascita: | 1991 |
| Altezza: | 192 |
| Numero maglia: | 4 |
| Nazione: | Francia |
| Fase finale scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.04.12 Semifinali | 1-3 | ![]() Tit.17 | 14 | 2 | 1 | | n. 2 15.04.12 Semifinali | 2-3 | ![]() Tit.15 | 13 | 0 | 2 | ore 18.00 | n. 3 18.04.12 Semifinali | 3-0 | ![]() Tit.11 | 10 | - | 1 | ore 20.30 - Diretta Rai Sport 2 | Playoff - Girone 3 | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 07.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.12 | 12 | - | - | | n. 3 09.04.12 Girone unico | 3-0 | ![]() Tit.10 | 10 | - | - | ore 18.00 | Regular Season | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 25.09.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.10 | 9 | 0 | 1 | | n. 2 02.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.22 | 20 | 1 | 1 | | n. 3 09.10.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.17 | 14 | 1 | 2 | | n. 4 16.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.15 | 14 | 1 | 0 | | n. 5 23.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.13 | 10 | 2 | 1 | | n. 6 30.10.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.7 | 7 | - | - | Sabato 29/10 ore 20.30 | n. 7 05.11.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.11 | 9 | 2 | 0 | Ore 20.30 | n. 8 08.12.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.16 | 14 | 2 | 0 | | n. 9 11.12.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.9 | 7 | 1 | 1 | | n. 10 18.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.23 | 20 | 1 | 2 | Ore 17.30 - diretta Raisport 1 | n. 11 26.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.11 | 10 | - | 1 | | n. 12 29.12.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.15 | 14 | 1 | 0 | | n. 13 05.01.12 Andata | 3-2 | ![]() Tit.14 | 11 | 2 | 1 | Diretta Rai Sport 1 - ore 20.30 | n. 14 08.01.12 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.20 | 16 | 3 | 1 | Ore 16.00 | n. 15 15.01.12 Ritorno | 3-1 | ![]() Tit.13 | 12 | 0 | 1 | | n. 17 29.01.12 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.15 | 10 | 2 | 3 | | n. 18 05.02.12 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.14 | 12 | 1 | 1 | | n. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore