| Squadra: | Lube B.M. Macerata |
| Ruolo: | Centrale |
| Anno di nascita: | 1985 |
| Altezza: | 205 |
| Numero maglia: | 7 |
| Nazione: | Serbia |
| Fase finale scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.04.12 Semifinali | 1-3 | ![]() Tit.9 | 8 | - | 1 | | n. 2 15.04.12 Semifinali | 2-3 | ![]() Tit.17 | 13 | 4 | 0 | ore 18.00 | n. 3 18.04.12 Semifinali | 3-0 | ![]() Tit.9 | 7 | 2 | - | ore 20.30 - Diretta Rai Sport 2 | n. 1 22.04.12 Finale | 2-3 | ![]() Tit.6 | 5 | 1 | 0 | Forum di Assago - 22 Aprile ore 17.30 - diretta Rai Sport 1 | Playoff - Girone 2 | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 07.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.8 | 7 | 1 | - | | n. 3 09.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.9 | 5 | 4 | - | Ore 18.00 | Regular Season | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 25.09.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.4 | 3 | 1 | 0 | | n. 3 09.10.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.8 | 7 | 1 | 0 | Sabato 8 ottobre, diretta Raisport1 | n. 4 16.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.10 | 5 | 4 | 1 | lunedì 17 ottobre, ore 20 | n. 5 23.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.9 | 6 | 2 | 1 | | n. 6 30.10.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.6 | 3 | 1 | 2 | Ore 18.00 | n. 7 05.11.11 Andata | 3-1 | ![]() Tit.10 | 6 | 3 | 1 | Ore 20.30 | n. 8 08.12.11 Andata | 0-3 | ![]() Tit.6 | 3 | 2 | 1 | Ore 18.30 - RaiSport 2 | n. 9 11.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.12 | 8 | 4 | - | | n. 10 18.12.11 Andata | 0-3 | ![]() Tit.9 | 7 | 2 | 0 | | n. 11 26.12.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.13 | 7 | 3 | 3 | | n. 12 29.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.7 | 5 | 2 | - | | n. 13 05.01.12 Andata | 2-3 | ![]() Tit.5 | 1 | 4 | 0 | | n. 14 08.01.12 Ritorno | 0-3 | ![]() Ris.- | - | - | - | Ore 18.00 | n. 15 15.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.5 | 5 | - | - | Anticipo, 14 gennaio. ore 17.30 diretta RaiSport1 | n. 16 22.01.12 Ritorno | 3-1 | ![]() Tit.7 | 3 | 3 | 1 | | n. 17 29.01.12 Ritorno | 0-3 | ![]() Tit.3 | 2 | 1 | - | | n. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Centrale