| Squadra: | Marmi Lanza Verona |
| Ruolo: | Schiacciatore |
| Anno di nascita: | 1981 |
| Altezza: | 191 |
| Numero maglia: | 1 |
| Nazione: | Germania |
| Playoff - Girone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 07.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.8 | 8 | - | - | | n. 2 08.04.12 Girone unico | 3-1 | ![]() Tit.15 | 11 | 4 | - | | Regular Season | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 25.09.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.6 | 4 | 1 | 1 | | n. 2 02.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.18 | 18 | 0 | 0 | | n. 3 09.10.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.8 | 6 | 2 | 0 | | n. 4 16.10.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 5 23.10.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.12 | 11 | 1 | 0 | 22/10, ore 17.30 | n. 6 30.10.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.6 | 5 | 1 | 0 | Ore 18.00 | n. 7 05.11.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.9 | 8 | 1 | 0 | Ore 20.30 | n. 8 08.12.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 9 11.12.11 Andata | 1-3 | ![]() Tit.15 | 10 | 4 | 1 | | n. 10 18.12.11 Andata | 3-2 | ![]() Tit.10 | 10 | - | - | Sabato 17 dicembre - Ore 17.30 - diretta RaiSport1 | n. 11 26.12.11 Andata | 2-3 | ![]() Tit.13 | 11 | 2 | - | | n. 12 29.12.11 Andata | 3-0 | ![]() Tit.8 | 7 | 1 | 0 | | n. 13 05.01.12 Andata | 2-3 | ![]() Tit.17 | 14 | 1 | 2 | | n. 14 08.01.12 Ritorno | 3-2 | ![]() Tit.13 | 11 | 2 | 0 | Ore 16.00 | n. 15 15.01.12 Ritorno | 1-3 | ![]() Tit.11 | 11 | 0 | 0 | | n. 16 22.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 17 29.01.12 Ritorno | 3-0 | ![]() Tit.7 | 5 | 1 | 1 | | n. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore