Russia: 12a giornata. Si spacca la Superliga. San Pietroburgo, Kazan e Mosca in fuga

RUSSIA - Con i risultati della 12esima giornata di Superliga maschile si è spaccata la vetta della classifica con i successi di San Pietroburgo (su ASK Nizhny Novgorod) e Kazan (Fakel Novy Urengoy) e quello della Dinamo Mosca (ottava vittoria consecutiva) sulla diretta inseguitrice Ural Ufa che invece interrompe qui la propria striscia di 8 vittorie consecutive e ora è a -6 in classifica. Per i campioni in carica di mosca 19 punti di Tsvetan Sokolov.
Quattro i tie beak in favore di Belogorie Belgorod, Gazprom-Yugra Surgut, Yenisei Krasnoyarsk e Neftyanik Orenburg.
Superliga - 12a giornata
Domenica 11 dicembre 2022
Kuzbass Kemerovo - Belogorie Belgorod 2-3 (25-18, 18-25, 25-14, 21-25, 10-15)
Top scorer: Klets 32, Markin 17, Pakshin 14; al Khachdadi 25, Zabolotnikov 17, Tetyukhin 16
Lokomotiv Novosibirsk - Gazprom-Yugra Surgut 3-2 (25-17, 23-25, 25-14, 24-26, 15-11)
Top scorer: Luburic 23, Berezhko 17, Kurbanov 14; Shahbanmirzaev 17, Katic 15, Makarenko 8
Nova Novokuybyshevsk - Yenisei Krasnoyarsk 2-3 (25-27, 25-18, 25-22, 19-25, 13-15)
Top scorer: Litvinov 20, Shpilev 19, Zhukov 19; Fetsov 21, Skrimov 15, Brazhnyuk 11
Dynamo-LO - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk 3-0 (25-13, 25-21, 25-15)
Top scorer: Pirainen 16, Biryukov 13, Ivovich 8; Kochnev 8, Litvinenko 7, Militsky 5
Dynamo Moscow - Ural Ufa 3-0 (25-16, 29-27, 25-13)
Top scorer: Sokolov 19, Podlesnykh 16, Semyshev 12; Potaliuk 11, Feoktistov 7, Esfandiar 4
Zenit Kazan - Fakel Novy Urengoy 3-0 25-23, 25-15, 25-12)
Top scorer: Mikhailov 12, D. Volkov 11, Deru 10; Sivozhelez 10, Babkevich 10, Dineikin 7
Zenit St. Petersburg - ASK Nizhny Novgorod 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16)
Top scorer: Anderson 22, Kluka 19, Voronkov 17; Titich 16, Pyatyrkin 12 , Dovgan 9
Stroitel Minsk - Neftyanik Orenburg 2-3 (17-25, 25-23, 27-25, 22-25, 10-15)
Top scorer: Chernysh 24, Korotaev 20, Minenkov 9; Vasiliev 26, Kranin 14, Panov 11.
CLASSIFICA
1. Zenit St. Petersburg 35
2. Zenit Kazan 34
3. Dynamo Moscow 32
4. Ural Ufa 26
5. Lokomotiv Novosibirsk 22
6. Dynamo-LO 21
7. Fakel Novy Urengoy 19
8. Belogorie Belgorod 17
9. Yenisei Krasnoyarsk 15
10. Kuzbass Kemerovo 15
11. Gazprom-Yugra Surgut 15
12. ASK Nizhny Novgorod 10
13. Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk 8
14. Neftyanik Orenburg 6
15. Nova Novokuybyshevsk 6
16. Stroitel Minsk 4