Regular Season - 4ª andata
28.10.2012
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Altotevere S. Giustino | 0 | 19 | 12 | 23 | ||
Itas Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Latina | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Bre Lannutti Cuneo | 0 | 19 | 22 | 20 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Modena | 3 | 25 | 25 | 25 | 29 | |
Bcc-Nep Castellana G. | 1 | 27 | 19 | 13 | 27 |
Note: Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
CMC Ravenna | 0 | 13 | 21 | 15 | ||
Lube B.M. Macerata | 3 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Copra Elior Piacenza | 2 | 25 | 22 | 25 | 19 | 11 |
Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | 20 | 25 | 18 | 25 | 15 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Sir Safety Perugia | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
Marmi Lanza Verona | 1 | 25 | 23 | 18 | 18 |
Note: 27/10/2012 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1