Coppa Italia Ottavi - Ottavi - Ritorno
17.11.2013
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Futura Busto Arsizio | 3 | 25 | 22 | 25 | 26 | 15 |
Pallavolo Rosa Casalmaggiore | 2 | 14 | 25 | 21 | 28 | 6 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Robur Tiboni Urbino | 1 | 19 | 19 | 25 | 26 | |
Pallavolo Ornavasso | 3 | 25 | 25 | 22 | 28 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Volley 2002 Forlì | 2 | 23 | 28 | 19 | 25 | 12 |
Volley Modena | 3 | 25 | 26 | 25 | 19 | 15 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Bergamo | 3 | 25 | 25 | 29 | ||
Agil Volley Novara | 0 | 23 | 21 | 27 |
Note: Golden set 6-15
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Conegliano | 3 | 25 | 25 | 13 | 25 | |
Volley Frosinone | 1 | 16 | 17 | 25 | 20 |