Regular Season - 3ª ritorno
24.01.2016
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Calzedonia Verona | 2 | 25 | 23 | 25 | 19 | 8 |
Exprivia Molfetta | 3 | 17 | 25 | 15 | 25 | 15 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
CMC Romagna | 1 | 23 | 25 | 24 | 18 | |
Gi Group Team Monza | 3 | 25 | 19 | 26 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Sir Safety Conad Perugia | 0 | 22 | 21 | 18 |
Note: 23/1/2016 Ore 20:30
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Ninfa Latina | 0 | 18 | 16 | 17 | ||
Lube B.M. Civitanova | 3 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Revivre Milano | 0 | 18 | 19 | 15 | ||
DHL Modena Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
LPR Piacenza | 0 | 18 | 19 | 18 |
Note: Lunedì 25 Gernnaio Ore 20.30