Girone all'italiana - 3ª giornata
17.05.2016
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 3 | 28 | 25 | 17 | 25 | |
Giappone | 1 | 26 | 17 | 25 | 19 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhistan | 1 | 25 | 22 | 23 | 23 | |
Perù | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Rep.Dominicana | 0 | 22 | 23 | 23 | ||
Italia | 3 | 25 | 25 | 25 |
Note: Ore 5.45 (orario italiano)
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Thailandia | 0 | 14 | 16 | 20 | ||
Olanda | 3 | 25 | 25 | 25 |