Girone all'italiana - 4ª giornata
18.05.2016
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 3 | 20 | 25 | 23 | 25 | 15 |
Thailandia | 2 | 25 | 23 | 25 | 23 | 13 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhistan | 0 | 16 | 11 | 21 | ||
Corea del Sud | 3 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Rep.Dominicana | 0 | 22 | 18 | 21 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Perù | 0 | 19 | 16 | 17 | ||
Italia | 3 | 25 | 25 | 25 |
Note: Ore 3.00 (orario italiano)