Girone all'italiana - 5ª giornata
20.05.2016
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | |
Perù | 1 | 25 | 22 | 15 | 21 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 3 | 25 | 25 | 27 | ||
Rep.Dominicana | 0 | 22 | 16 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 0 | 21 | 21 | 14 | ||
Olanda | 3 | 25 | 25 | 25 |
Note: Ore 8.30 (orario italiano)
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Thailandia | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Kazakhistan | 0 | 18 | 19 | 15 |