Regular Season - 11ª andata
26.12.2011
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Latina | 1 | 28 | 21 | 23 | 20 | |
Fidia Padova | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Bre_Banca Cuneo | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Acqua_Paradiso Monza | 0 | 15 | 18 | 16 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy R. S. Giustino | 1 | 21 | 29 | 21 | 20 | |
Lube B.M. Macerata | 3 | 25 | 27 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
M.Roma Volley | 0 | 24 | 18 | 27 | ||
Copra Elior Piacenza | 3 | 26 | 25 | 29 |
Note: Ore 20.30 - Diretta Raisport 1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Marmi Lanza Verona | 2 | 25 | 25 | 14 | 23 | 13 |
Casa_Modena | 3 | 20 | 22 | 25 | 25 | 15 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisley Belluno | 1 | 18 | 25 | 21 | 22 | |
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
T.Callipo Vibo Val. | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Cmc Ravenna | 0 | 20 | 19 | 18 |