Regular Season - 11ª ritorno
18.03.2012
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua_Paradiso Monza | 0 | 22 | 22 | 21 | ||
Bre_Banca Cuneo | 3 | 25 | 25 | 25 |
Note: 21 marzo - ore 20.30
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa_Modena | 3 | 25 | 33 | 22 | 25 | |
Marmi Lanza Verona | 1 | 22 | 31 | 25 | 17 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Cmc Ravenna | 2 | 19 | 26 | 20 | 25 | 13 |
T.Callipo Vibo Val. | 3 | 25 | 24 | 25 | 21 | 15 |
Note: ore 17.30 - diretta Rai Sport 1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Copra Elior Piacenza | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
M.Roma Volley | 0 | 18 | 19 | 19 |
Note: sabato 17 - ore 17.30 - diretta Rai Sport 1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidia Padova | 3 | 20 | 25 | 25 | 22 | 15 |
Andreoli Latina | 2 | 25 | 23 | 19 | 25 | 7 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Sisley Belluno | 0 | 20 | 22 | 22 |
Note: 22 marzo - ore 20.30
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Lube B.M. Macerata | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | |
Energy R. S. Giustino | 1 | 23 | 20 | 26 | 20 |