Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1,8 | 1,05 |
Serbia | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,01 |
Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,1 |
Russia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,06 |
Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 0,96 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,99 |
Finlandia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 0,94 |
Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,99 |
Turchia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,94 |
Rep.Ceca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,92 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,87 |
Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,79 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;