Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce Sk. - Istanbul (TUR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1,52 |
Aluprof Bielsko-Biala (POL) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1,44 |
Beziers Vb (FRA) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1,18 |
Stiinta Bacau (ROM) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,5 | 1,13 |
Askö Büroleben Linz Steg (AUT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,5 | 0,97 |
Rote Raben Vilsbiburg (GER) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,07 |
Kontynium Volyn Lutsk (UKR) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,13 |
Igtisadchi Baku (AZE) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1,01 |
Omichka Omsk Region (RUS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,99 |
Ses Calais (Fra) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,89 |
Baki-Azeryol Baku (AZE) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 0,94 |
Sagres Neuchatel (SVI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,03 |
Volley Köniz (SVI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,88 |
Svs Post Schwechat (AUT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,85 |
Dauphines Charleroi (BEL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,7 |
Asterix Kieldrecht (BEL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,66 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;