Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Kharkiv (UKR) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,25 |
Halkbank Ankara (TUR) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,12 |
Andreoli Latina (ITA) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1,21 |
Schelde-N. Precura Anversa (BEL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1,01 |
Maliye Milli Piyango Ankara (TUR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,99 |
Posojilnica Aich/Dob (AUT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,82 |
Iskra Odintsovo (RUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,89 |
Gas Pamvohaikos Vrahati (GRE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,8 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;