Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce Sk. - Istanbul (TUR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1,56 |
Aluprof Bielsko-Biala (POL) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,28 |
Ses Calais (Fra) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,14 |
Omichka Omsk Region (RUS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1,27 |
Baki-Azeryol Baku (AZE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,79 |
Stiinta Bacau (ROM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,88 |
Beziers Vb (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,78 |
Askö Büroleben Linz Steg (AUT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,64 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;