Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Kazan (RUS) | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1,15 |
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,4 | 1,09 |
Lube Banca Marche Macerata (ITA) | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,09 |
Bre Banca Lannutti Cuneo (ITA) | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,5 | 1,09 |
Trentino Diatec (ITA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,2 |
PGE Skra Belchatow (POL) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,07 |
Arkas Izmir (TUR) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
Berlin Recycling Volleys (GER) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,91 |
Dinamo Mosca (RUS) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 0,82 |
Noliko Maaseik (BEL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,93 |
Asseco Resovia Rzeszow (POL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,86 |
ACH Volley Ljubljana (SLO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;