Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turchia | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1,2 |
Serbia | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
Germania | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1,05 |
Russia | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,99 |
Olanda | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
Francia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;