Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 1,4 |
Belgio | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
Italia | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
Austria | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,89 |
Slovenia | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
Bosnia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;