Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1,23 |
Germania | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,4 | 0,99 |
Belgio | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,03 |
Serbia | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,98 |
Turchia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,13 |
Italia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,99 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,91 |
Croazia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,6 | 1,02 |
Rep.Ceca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 1,15 |
Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,86 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,76 |
Bielorussia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,61 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;