Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Kazan (RUS) | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1,21 |
VakifBank Istanbul (TUR) | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,16 |
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,03 |
RC Cannes (FRA) | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1,01 |
Volero Zurigo (SVI) | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1,01 |
Volley Conegliano | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,99 |
Rabita Baku (AZE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,99 |
Omichka Omsk Region (RUS) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,91 |
River Volley Piacenza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Atom Trefl Sopot (POL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,9 |
Dinamo Mosca (RUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Galatasaray D.Istanbul (TUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
Igtisadchi Baku (AZE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,71 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;