Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,16 |
Brasile | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,1 |
Italia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,94 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
Iran | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,79 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;