Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,29 |
Giappone | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1,19 |
Russia | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,93 |
Turchia | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
Cina | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,99 |
Belgio | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;