Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 17 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0 | 1,73 | 1,07 |
Polonia | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,12 |
Iran | 15 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1,64 | 1,06 |
Stati Uniti | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,06 |
Serbia | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,97 |
Argentina | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,95 |
Italia | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,95 |
Australia | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0,19 | 0,82 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;