Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4,2 | 1,17 |
Stati Uniti | 18 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3,6 | 1,16 |
Russia | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,09 |
Serbia | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
Turchia | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1,02 |
Bulgaria | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0,59 | 0,92 |
Olanda | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,92 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,7 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;