Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parmareggio Modena | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1,16 |
Cucine Lube Banca Marche Treia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,08 |
Sir Safety Perugia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,05 |
Energy T.I. Diatec Trentino | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,96 |
Copra Piacenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 1 |
Top Volley Latina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,87 |
Calzedonia Verona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,78 |
CMC Ravenna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,77 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;