Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Kazan | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,16 |
Asseco Resovia Rzeszov | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,4 | 1,05 |
PGE Skra Belchatow | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,02 |
Lokomotiv Novosibirsk | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1,14 |
Sir Safety Perugia | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
Halkbank Ankara | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,93 |
Belogorie Belgorod | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1,03 |
Berlin Recycling Volleys | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 0,96 |
Vfb Friedrichshafen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,89 |
Jastrzebski Wegiel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,9 |
Copra Piacenza | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,81 |
Cucine Lube Treia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,86 |
Tomis Constanta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,68 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;