Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy T.I. Diatec Trentino | 18 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,09 |
Parmareggio Modena | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 1,21 | 1,07 |
Sir Safety Perugia | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 0,99 |
Top Volley Latina | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
Calzedonia Verona | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,95 |
Cucine Lube Banca Marche Treia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,88 |
Exprivia Neldiritto Molfetta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,8 |
CMC Ravenna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,82 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;