Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti GP15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,5 | 1,26 |
Russia GP15 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 |
Brasile GP15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
WC15F Cina | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0,96 |
Italia GP15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 |
Giappone GP15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;