Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley 2002 Forlì | 63 | 21 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 69 | 27 | 0 | 2,56 | 1,19 |
Volley Soverato | 57 | 19 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 64 | 32 | 0 | 2 | 1,11 |
Saugella Monza | 53 | 18 | 26 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 61 | 37 | 0 | 1,65 | 1,11 |
MyCicero Pesaro | 50 | 18 | 26 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 61 | 39 | 0 | 1,56 | 1,11 |
Lardini Filottrano | 49 | 18 | 26 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 64 | 46 | 0 | 1,39 | 1,06 |
Delta Informatica | 44 | 16 | 26 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 58 | 45 | 0 | 1,29 | 1,06 |
Kioto Caserta | 44 | 14 | 26 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 53 | 49 | 0 | 1,08 | 0,99 |
Fenera Chieri '76 | 40 | 13 | 26 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 49 | 50 | 0 | 0,98 | 0,97 |
Golem Software Palmi | 37 | 12 | 26 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 52 | 55 | 0 | 0,95 | 0,96 |
Entu Olbia | 35 | 11 | 26 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 44 | 53 | 0 | 0,83 | 0,98 |
Clendy Aversa | 24 | 7 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 39 | 61 | 0 | 0,64 | 0,94 |
Lilliput Sett. Torinese | 22 | 8 | 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 36 | 66 | 0 | 0,55 | 0,91 |
Beng Rovigo | 20 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 31 | 64 | 0 | 0,48 | 0,86 |
Omia Cisterna | 8 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 18 | 75 | 0 | 0,24 | 0,81 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;