Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia U23M | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,5 | 1,17 |
Turchia U23M | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
Brasile U23M | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,5 | 1,08 |
Argentina U23M | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,2 | 1,04 |
Tunisia U23M | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
Messico U23M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,72 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;