Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR Piacenza | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,5 | 1,2 |
Ninfa Latina | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,5 | 1,17 |
Calzedonia Verona | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
Exprivia Molfetta | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0,96 |
Gi Group Team Monza | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,01 |
CMC Romagna | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,97 |
Tonazzo Padova | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
Revivre Milano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,74 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;