Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,02 |
Stati Uniti | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1,09 |
Serbia | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,4 | 1,06 |
Olanda | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,03 |
Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 1,06 |
Korea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,8 |
Giappone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,81 |
Russia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,69 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;