Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1,12 |
Stati Uniti | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,6 | 1,09 |
Italia | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,2 | 1,01 |
Russia | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,99 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,97 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,87 |
Iran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,8 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,71 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;