Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,32 |
Brasile | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
Usa | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,99 |
Russia | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,9 | 0,96 |
Giappone | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
Korea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,69 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;