Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1,17 |
Russia | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,8 | 1,22 |
Thailandia | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,3 | 1,01 |
Azerbaijan | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,7 | 1,03 |
Korea | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;