Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
Imoco Conegliano | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
Vakifbank Istanbul | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
Fenerbahce SK Istanbul | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 1,01 |
Eczacibasi VitrA Istanbul | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,02 |
Dinamo Mosca | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,6 | 0,81 |
Allianz MTV Stuttgart | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,96 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,88 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;