Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1,2 |
Turchia | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
Bulgaria | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
Grecia | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,6 | 0,88 |
Finlandia | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
Francia | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,83 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;