Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,35 |
Polonia | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,2 |
Belgio | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1,16 |
Slovenia | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,9 |
Ucraina | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,5 | 0,84 |
Portogallo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;