Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,5 | 1,35 |
Germania | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,8 | 1,17 |
Slovacchia | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
Spagna | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
Svizzera | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Bielorussia | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,84 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;