Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1,31 |
Italia | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
Bulgaria | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,01 |
Grecia | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
Portogallo | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
Romania | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;