Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1,27 |
Belgio | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,4 | 1,12 |
Germania | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1,01 |
Spagna | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
Slovacchia | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,5 | 0,91 |
Austria | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,2 | 0,83 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;